2011 Order of Merit Results
(18 Hole Players 13 Rounds played)
| Flight | Pos | Player | Total Points |
|---|---|---|---|
| Boys 15+ | 1 | Daylin Godfrey | 2,737.5 |
| 2 | Jeanre Van den Berg | 2,436.0 | |
| 3 | Lindo Mbatho | 2,417.0 | |
| 4 | Victor Kau | 2,234.0 | |
| 5 | Eugene Saayman | 1,595.0 | |
| 6 | Matthew Botha | 1,203.0 | |
| 7 | Steven Le Roux | 1,021.5 | |
| 8 | Sherwin Warries | 515.0 | |
| 9 | Ashley Weir | 476.5 | |
| 10 | Bryandrew Roelofsz | 468.5 | |
| 11 | 1 Grinesh | 403.0 | |
| 12 | Tumisang Ganyane | 399.0 | |
| 13 | Shaun Bernstein | 396.0 | |
| 14 | Alex Brandkamp | 393.5 | |
| 15 | Alex Rodrigues | 225.5 | |
| Boys 12-14, Girls 13+ | 1 | Raylyn Anthony | 3,481.0 |
| 2 | Dylan Naidoo | 2,669.5 | |
| 3 | Jason Herbst | 2,592.0 | |
| 4 | KYLE MENDES | 2,569.5 | |
| 5 | De Sousa Brendon | 1,801.0 | |
| 6 | Alkin Barkley | 1,696.0 | |
| 7 | Katleho Mota | 1,583.0 | |
| 8 | Werner Deyzel | 1,448.5 | |
| 9 | Masego Kau | 1,349.5 | |
| 10 | Robyn Martin | 1,160.5 | |
| 11 | Tyrone Martin | 1,095.0 | |
| 12 | Otto (B11)van Buynder | 1,062.0 | |
| 13 | Francois Blaauw | 882.0 | |
| 14 | Luca Rodrigues | 653.5 | |
| 15 | Alisha Fouche | 376.0 | |
| 16 | Chiara Contomathios | 314.5 | |
| 17 | Sentanio Minnies | 310.5 | |
| 18 | Gineo Dunster | 284.5 | |
| 19 | Keelan Van Wyk | 272.0 | |
| 20 | Louwtjie Jansen van Vuuren | 269.0 | |
| 21 | Kevin Naidoo | 228.5 | |
| 22 | Calvin (B13)Ferreira | 221.0 | |
| 23 | Dylan Mostert | 197.5 | |
| 24 | GRANT SHEARD | 192.0 | |
| 25 | Tyron Taylor | 168.5 | |
| 26 | Robin Martin | 149.0 | |
| Boys 11, Girls 12 | 1 | Chandler Shaw | 3,215.5 |
| 2 | Alex Pienaar | 2,845.0 | |
| 3 | Cole Stevens | 2,218.5 | |
| 4 | Brarley Dunbar | 1,722.0 | |
| 5 | Khumo Dube | 640.0 | |
| 6 | Janco Fivaz | 339.0 | |
| 7 | Allen Marais | 337.0 | |
| 8 | Wehan Bakker | 311.5 | |
| 9 | Justin Porinsloo | 230.0 | |
| 10 | Thoko Siphayi | 223.0 | |
| Boys 10, Girls 11 | 1 | Kaiyuree Moodley | 3,061.0 |
| 2 | Alex (B9)van der Merwe | 2,599.5 | |
| 3 | Nkuthazo Masanabo | 1,471.5 | |
| 4 | Kieron Van Wyk | 1,379.0 | |
| 5 | Kaegan Kriel | 150.0 | |
| Boys 9, Girls 10 | 1 | Brandon Weir | 2,633.0 |
| 2 | Kian Rose | 2,419.0 | |
| 3 | Pheletso Mota | 2,359.5 | |
| 4 | Cleo (G9)Jordaan | 1,431.0 | |
| 5 | Liam Van Deventer | 1,363.0 | |
| 6 | Thomas Goliath | 830.0 | |
| 7 | David Pyle | 711.0 | |
| 8 | Cara Ford | 371.5 | |
| 9 | Matthew Perreira | 233.5 | |
| 10 | Lynray Anthony | 167.5 | |
| Boys 8, Girls 9 | 1 | Casey (B7)Jarvis | 3,103.0 |
| 2 | Yurav Premlall | 2,064.5 | |
| 3 | Enzo Barbaglia | 1,883.5 | |
| 4 | Derek Pienaar | 1,106.5 | |
| 5 | Zamokuhle Nxasana | 857.5 | |
| 6 | Justin Fleming | 318.5 | |
| 7 | Kayle Wykes | 314.0 |
2011 Order of Merit Results
(9 Hole Players 13 rounds played)
| Flight | Pos | Player | Total Points |
|---|---|---|---|
| Boys 7, Girls 8 | 1 | Trey Scott | 218.0 |
| 2 | Tyla Naidoo | 151.0 | |
| 3 | ENZO BARBAGLIA | 133.5 | |
| 4 | Justin Fleming | 115.0 | |
| 5 | Christopher Daniel | 94.0 | |
| 5 | Caleb George | 94.0 | |
| 7 | Derek Pienaar | 68.5 | |
| 8 | Kim Turgut | 65.0 | |
| 9 | Zamokuhle Nxasana | 41.5 | |
| 10 | Casey Jarvis | 38.0 | |
| Boys 6 & Below, Girls 7 & Below | 1 | Manav Mohanlal | 166.0 |
| 2 | Arnoux Van der Merwe | 144.0 | |
| 3 | Ntokozo Masanabo | 112.0 | |
| 4 | Cameron Sham | 11.5 |
ORDER OF MERIT 2010
OPEN
Brendan de Lange
14 Years
Jandre van der Bergh
13 Years
JP Langedyk
12 Years
Keegan de Lange
11 Years
Chandler Shaw
10 Years
Kyle Mendes
9 Years
Alex van der Merwe
8 Year
Kayuree Moodley
7 Year
Brandon Weir
6 & under
Arnoux van der Merwe
Caleb George
